Kurukshetra, Haryana
GST No. 06AAPCA9378P1ZL
Call 08047667737 83% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Base Material | MXene Powder |
| Color | Black |
| Country of Origin | Made in India |
| PRODUCT No. | MX-CZ-258 |
| Size | 1-5um |
| Product performance | high purity, excellent electrochemical performance, high degree of monolayer assembly film |
| Functional group | -OH-F-O-Cl (customizable) |
| Purity | 99% |
| Storage conditions | dry at room temperature |
| Process | freezing treatment or HCl+LiF treatment |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
Product Brochure
| Brand | nanochemazone |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 7440-44-0 |
| purity | 99.9% |
| Materials | carbon foam |
| thickness | 5 mm |
| Materials | Carbon Foam |
| Stock No | NCZFF112 |
| CAS | 7440-44-0 |
| Purity | 99.9% |
| Thickness | 5 mm, customization is also possible |
| Compression Strength | 15-75 psi |
| Tensile Strength | 25-50 psi |
| Shear Strength | 4.4×103 psi |
| Hardness | 6-7 Mohs |
| Specific Heat | 0.3 BTU/lb °F |
| Shear Modulus | 4.4 × 103 psi |
| Bulk Thermal Conductivity | 0.021-0.29 BTU/ft •hr•°F |
| Coefficient of Thermal Expansion | 1.2 × 10-6 in/in°F (0-100°C) |
| Bulk Resistivity | 12.7 × 10-2 ohm • in |
| Temperature In air | 600°F |
| Limitations Inert environment | 6330°F |
| Pore Sizes | 0.040″, customization is also possible |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Material | foam |
| Brand | nanochemazone |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 7440-44-0 |
| purity | 99.9% |
| thickness | 5-50 mm |
| ppi | 10-90 ppi |
| Materials | Reticulated Vitreous Carbon Foam |
| Stock No | NCZFF112 |
| CAS | 7440-44-0 |
| Purity | 99.9% |
| Thickness | 5 mm-50 mm |
| PPI | 10-90 PPI |
Additional Information:
View Complete details
| Filtration Grade | Pre Filter |
| Construction | Cartridge Filter |
| Medium Material | Microfiber |
| Color | Multicolor |
| Brand | Reticulated Vitreous Open Cell Carbon Foam |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Material | Reticulated Vitreous Carbon Foam Electrod |
| Brand | nanochemazone |
| Country of Origin | Made in India |
| CAS Number | 7440-44-0 |
| purity | 99.9% |
| ppi | 10-110ppi |
| Materials | RVC Carbon Foam |
| Stock No | NCZAM-117-18 |
| CAS | 7440-44-0 |
| Purity | 99.9% |
| Thickness | 1 mm-50 mm (customization available) |
| PPI | 10-110 PPI (customization available) |
Additional Information:
View Complete details
| Material | PTFE |
| Base Material | Aluminium |
| Brand | NANOCHEMAZONE INC |
| Type | Double Side |
| Thickness Of Slide | 1 MM |
| Country of Origin | Made in India |
| Product Name | Quartz Substrate |
CAS No.: 7631-86-9 (silicon dioxide), 7440-21-3 (silicon)
Thickness = 1 mm
| Product No. | Type | Size | Thickness | Package |
| NCZ-GSW-0025-01 | Circular | 1 in | 1mm | 1 piece/pack |
| NCZ-GSW-0025-02 | Square | 1.5cm x 1.5cm | 1mm | 1 piece/pack |
| NCZ-GSW-0025-03 | Square | 3.5cm x 3.5cm | 1mm | 1 piece/pack |
| NCZ-GSW-0025-04 | Square | 7cm x 7cm | 1mm | 1 piece/pack |
| NCZ-GSW-0025-05 | Square | 1.5cm x 1.5cm | 1mm | 4 pieces/pack |
| NCZ-GSW-0025-06 | Square | 3.5cm x 3.5cm | 1mm | 4 pieces/pack |
| NCZ-GSW-0025-07 | Square | 7cm x 7cm | 1mm | 4 pieces/pack |
Additional Information:
View Complete details